Archivio News
Funzioni Strumentali 2015-2016
- Dettagli
- Pubblicato Martedì, 15 Dicembre 2015 18:50
A.S. 2015-2016 |
|
Area 1 - Gestione del Piano dell’Offerta Formativa (POF) |
Prof.ssa Martelli Giuseppina |
Area 2 – Interventi e servizi per studenti e rapporti con le famiglie |
Prof.ssa Barenzano Anna Maria Prof. D'Andrea Marco |
Area 3 - Rapporti scuola / mondo del lavoro e territorio |
Prof. Fiore Luigi |
Area 5 - Comunicazione e gestione sito Web |
Prof.ssa Clemente Mercedes Bruna |
Orario di Ricevimento Docenti 2015-2016
- Dettagli
- Pubblicato Lunedì, 30 Novembre 2015 15:42
Cognome | Nome | Via Moro | Via Matarazzo | ||||
Giorno | Da | A | Giorno | Da | A | ||
Altieri | Domenico | Ven | 9:15 | 10:15 | |||
Andrulli | Eustachio | Sab | 10:15 | 11:15 | |||
Andrulli | Rosa | Gio | 11:15 | 12:15 | |||
Barenzano | Anna Maria | Gio | 8:15 | 9:15 | |||
Bianchi | Danilo | Mar | 10:15 | 11:15 | |||
Bruno | Marco Salvatore | Ven | 12:45 | 13:15 | Mer | 9:15 | 9:45 |
Burdo | Pietro | Sab | 9:15 | 10:15 | |||
Calculli | Francesco | Sab | 10:15 | 11:15 | |||
Camerini | Maurizio | Mer | 11:15 | 12:15 | |||
Cammisa | Lucia | Sab | 11:45 | 12:15 | Mer | 10:45 | 11:15 |
Campagna | Gabriella | Mer | 9:15 | 10:15 | |||
Caserta | Maria Rosaria | Sab | 9:15 | 10:15 | |||
Caputi | Giulio Cesare | Mar | 11:45 | 12:15 | |||
Caputo | Francesco | Sab | 9:15 | 10:15 | |||
Casillo | Giuseppe | Gio | 10:15 | 11:15 | |||
Catanio | Annunziata | Gio | 10:15 | 11:15 | |||
Chietera | Chiara | Mer | 11:15 | 12:15 | |||
Cicorelli | Antonietta | Lun | 10:15 | 11:15 | |||
Clemente | Mercedes Bruna | Mer | 10:15 | 11:15 | |||
Colonna | Domenico | Sab | 10:45 | 11:15 | Gio | 11:45 | 12:15 |
Contangelo | Giuseppina | Mer | 11:15 | 12:15 | |||
Contangelo | Paola Maria | Mar | 10:15 | 11:15 | |||
Coretti | Angelo Raffaele | Lun | 8:15 | 9:15 | |||
Cortese | Maria Luisa | Gio | 10:15 | 10:45 | Ven | 11:45 | 12:15 |
D'Andrea | Marco | Gio | 11:15 | 12:15 | |||
D'Ercole | Angela Raffaella | Mar | 11:15 | 12:15 | |||
D'Uggento | Antonia Gabriella | Mer | 11:15 | 12:15 | |||
De Giacomo | Maria Carmela | Mer | 8:15 | 9:15 | |||
Del Prete | Biagio | Lun | 12:15 | 13:15 | |||
Demuro | Luigi | Mer | 9:15 | 10:15 | |||
Di Bari | Antonietta | Sab | 10:15 | 11:15 | |||
Dichio | Angelo Raffaele | Sab | 10:15 | 11:15 | |||
Dimuccio | Rosanna | Gio | 9:15 | 10:15 | |||
Erricone | Valentina | Ven | 12:15 | 13:15 | |||
Fanizza | Maria Teresa | Mer | 9:15 | 10:15 | |||
Favoino | Francesco | Ven | 10:15 | 11:15 | |||
Fiore | Angela | Ven | 9:15 | 10:15 | |||
Fiore | Luigi | Gio | 9:15 | 10:15 | |||
Gallo | Vincenzo | Mer | 11:15 | 12:15 | |||
Gaudiano | Domenico | Mar | 10:45 | 11:00 | |||
Giannotta | Francesco | Lun | 10:15 | 11:15 | |||
Giocoli | Teresa | Mer | 9:15 | 10:15 | |||
Grieco | Sergio Donald | Sab | 10:15 | 11:15 | |||
Guadagno | Grazia | Lun | 9:15 | 10:15 | |||
Guida | Angelo | Mar | 10:15 | 11:15 | |||
Guida | Leonardantonio | Lun | 11:15 | 12:15 | |||
Inchingolo | Luciana | Gio | 9:15 | 10:15 | |||
Lavecchia | Antonietta | Mer | 9:15 | 9:45 | Gio | 10:15 | 10:45 |
Lionetti | Bruna | Sab | 10:15 | 11:15 | |||
Marino | Gerardo | Lun | 9:15 | 10:15 | |||
Martelli | Giuseppina | Ven | 11:15 | 12:15 | |||
Martino | Isabella | Ven | 10:15 | 11:15 | |||
Martulli | Rosa | Ven | 11:15 | 12:15 | |||
Mastrocola | Marileda | Mer | 11:15 | 12:15 | |||
Miserocchi | Franca | Ven | 12:15 | 13:15 | |||
Moliterni | Anna Maria | Mer | 10:15 | 11:15 | |||
Montanari | Giuliana Filomena | Gio | 9:15 | 10:15 | |||
Montani | Luigi | Ven | 11:15 | 12:15 | |||
Montemurro | Eustachio | Mar | 10:15 | 10:45 | |||
Mormando | Rosanna | Mar | 12:45 | 13:15 | Lun | 10:15 | 10:45 |
Nuzzolese | Maria | Gio | 10:15 | 11:15 | |||
Palazzo | Maria Caterina | Lun | 12:15 | 13:15 | |||
Paolicelli | Teresa | Lun | 11:15 | 12:15 | |||
Parisi | Anna Maria | Gio | 10:15 | 11:00 | Mar | 9:15 | 9:30 |
Pop | Maria | Gio | 9:45 | 10:15 | Sab | 9:15 | 9:45 |
Ricciardi | Giacinto | Lun | 9:15 | 10:15 | |||
Rizzi | Annunziata | Mar | 9:15 | 10:15 | |||
Sabino | Annunziata | Ven | 9:15 | 10:15 | |||
Sacco | Maria Chiara | Mar | 11:15 | 12:15 | |||
Sacco Casamassima | Antonella | Mar | 10:15 | 11:15 | |||
Santagada | Giustina | Gio | 9:15 | 10:15 | |||
Scalcione | Paola | Lun | 11:15 | 12:15 | |||
Siggillino | Giuseppe | Lun | 11:15 | 12:15 | |||
Sorrentino | Daniela | Mar | 9:15 | 10:15 | |||
Suglia | Vito | Lun | 9:15 | 10:15 | |||
Tritto | Francesco | Ven | 9:15 | 10:15 | |||
Ventura | Giuseppe | Mar | 11:45 | 12:15 | |||
Vizziello | Floriana Serafina | Mer | 10:15 | 11:15 |
Docenti 2016-2017
- Dettagli
- Pubblicato Mercoledì, 11 Novembre 2015 17:49
Dipartimento di Italiano, Storia, IRC e Storia dell’Arte |
|
Andrulli |
Rosa |
Cammisa |
Lucia |
Campagna |
Gabriella |
Cianfrone |
Ornella |
D'Ercole |
Angela Raffaella |
Di Bari |
Antonietta |
Fanizza |
Maria Teresa |
Giocoli |
Teresa |
Lionetti |
Bruna |
Mormando |
Rosanna |
Sacco |
Maria Chiara |
Sacco Casamassima |
Antonella |
Salomone |
Enrica |
Sorrentino |
Daniela |
Ventura |
Giuseppe |
Dipartimento di Matematica |
|
Altieri |
Domenico |
Andrulli |
Eustachio |
Dell'Acqua |
Anna Lucia |
Favoino |
Francesco |
Guida |
Leonardantonio |
Lanzolla |
Veronica |
Montemurro |
Eustachio |
Sabino |
Annunziata |
Santagada |
Giustina |
Dipartimento di Lingua Inglese |
|
Contangelo |
Paola Maria |
Manolio |
Fiorella |
Mastrocola |
Marileda |
Parisi |
Anna Maria |
Rizzi |
Filomena |
Scalcione |
Paola |
Dipartimento di Lingua Francese e Spagnolo |
||
Francese |
Ghersi |
Lucia |
Francese |
Miserocchi |
Franca |
Francese |
Paolicelli |
Teresa |
Francese |
Rizzi |
Annunziata |
Spagnolo |
Accardo |
Stefania |
Spagnolo |
Caputi |
Giulio Cesare |
Spagnolo |
Nucera |
Tatiana |
Dipartimento Giuridico-Economico |
|
Bonomo |
Angela |
Calculli |
Francesco |
D'Uggento |
Antonia Gabriella |
De Giacomo |
Maria Carmela |
Dimuccio |
Rosanna |
Giannotta |
Francesco |
Lamastra |
Maria Pasqua |
Martino |
Isabella |
Dipartimento di Economia Aziendale |
|
Bruno |
Michele |
Caputo |
Francesco |
Catanio |
Annunziata |
Gatti |
Pietro |
Gaudiano |
Domenico |
Martulli |
Rosa |
Moliterni |
Anna Maria |
Nuzzolese |
Maria |
Petrigliano |
Emilio |
Dipartimento di Scienze Integrate e Geografia |
|
Bruno |
Marco Salvatore |
Chietera |
Chiara |
De Rienzo |
Emanuela |
Lavecchia |
Antonietta |
Vizziello |
Floriana Serafina |
Dipartimento di Informatica |
|
Amati |
Giuseppina |
Armento |
Vito |
Bellamia |
Maria |
Clemente |
Mercedes Bruna |
Martelli |
Giuseppina |
Dipartimento di Elettronica, Navigazione, Meccanica e Macchine |
|
Bianchi |
Danilo |
D'Andrea |
Marco |
Del Prete |
Biagio |
Di Tursi |
Pasquale |
Fiore |
Luigi |
Innone |
Angelo |
Manolio |
Andrea Pasquale |
Dipartimento di Progettazione, Costruzioni e Impianti, TTRG, Scienze e tecnologie Applicate, Topografia, Geopedologia, Estimo |
|
Andrulli |
Ivano |
Coretti |
Angelo Raffaele |
Dichio |
Angelo Raffaele |
Fiore |
Angela |
Martino |
Domenico |
Mero |
Domenico |
Stigliano |
Leonardo |
Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive |
|
Di Lena |
Stefania |
Grieco |
Sergio Donald |
Montanari |
Giuliana Filomena |
Siggillino |
Giuseppe |
Docenti 2015-2016
- Dettagli
- Pubblicato Mercoledì, 11 Novembre 2015 17:49
Dipartimento di Italiano, Storia, IRC e Storia dell’Arte | |
Andrulli | Rosa |
Cammisa | Lucia |
Campagna | Gabriella |
Cianfrone | Ornella |
D'Ercole | Angela Raffaella |
Di Bari | Antonietta |
Fanizza | Maria Teresa |
Giocoli | Teresa |
Guadagno | Grazia |
Inchingolo | Luciana |
Lionetti | Bruna |
Miglionico | Angela |
Mormando | Rosanna |
Sacco | Maria Chiara |
Sacco Casamassima | Antonella |
Sorrentino | Daniela |
Ventura | Giuseppe |
Dipartimento di Matematica | |
Altieri | Domenico |
Andrulli | Eustachio |
Dell'Acqua | Anna Lucia |
Favoino | Francesco |
Guida | Leonardantonio |
Montemurro | Eustachio |
Sabino | Annunziata |
Santagada | Giustina |
Dipartimento di Lingua Inglese | |
Cicorelli | Antonietta |
Contangelo | Paola Maria |
Cortese | Maria Luisa |
Di Stefano | Leonarda |
Giorgialongo | Patrizia |
Mastrocola | Marileda |
Parisi | Anna Maria |
Scalcione | Paola |
Dipartimento di Lingua Francese e Spagnolo | ||
Francese | Giasi | Antonella |
Miserocchi | Franca | |
Paolicelli | Teresa | |
Rizzi | Annunziata | |
Spagnolo | Barenzano | Anna Maria |
Caputi | Giulio Cesare | |
Erricone | Valentina |
Dipartimento Giuridico-Economico | |
Calculli | Francesco |
D'Uggento | Antonia Gabriella |
De Giacomo | Maria Carmela |
Defilpo | Salvatore |
Dimuccio | Rosanna |
Giannotta | Francesco |
Lamastra | Maria Pasqua |
Martino | Isabella |
Dipartimento di Economia Aziendale | |
Caputo | Francesco |
Catanio | Annunziata |
Gatti | Pietro |
Gaudiano | Domenico |
Larocca | Enrico |
Martulli | Rosa |
Moliterni | Anna Maria |
Morelli | Luigi Alberto |
Nuzzolese | Maria |
Petrigliano | Emilio |
Dipartimento di Scienze Integrate e Geografia | |
Bruno | Marco Salvatore |
Burdo | Pietro |
Contangelo | Giuseppina |
Chietera | Chiara |
De Rienzo | Emanuela |
Lavecchia | Antonietta |
Palazzo | Maria Caterina |
Pop | Maria |
Vizziello | Floriana Serafina |
Dipartimento di Informatica | |
Amati | Giuseppina |
Clemente | Mercedes Bruna |
Colonna | Domenico |
Martelli | Giuseppina |
Ricciardi | Giacinto |
Dipartimento di Elettronica, Navigazione, Meccanica e Macchine | |
Bianchi | Danilo |
Casillo | Giuseppe |
D'Andrea | Marco |
Demuro | Luigi |
Del Prete | Biagio |
Fiore | Luigi |
Montani | Luigi |
Suglia | Vito |
Dipartimento di Progettazione, Costruzioni e Impianti, TTRG, Scienze e tecnologie Applicate, Topografia, Geopedologia, Estimo | |
Bia | Franco Stefano |
Caserta | Maria Rosaria |
Coretti | Angelo Raffaele |
Dichio | Angelo Raffaele |
Fiore | Angela |
Gallo | Vincenzo |
Guida | Angelo |
Marino | Gerardo |
Tritto | Francesco |
Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive | |
Camerini | Maurizio |
Grieco | Sergio Donald |
Montanari | Giuliana Filomena |
Siggillino | Giuseppe |
Cordinatori e Segretari
- Dettagli
- Pubblicato Domenica, 18 Ottobre 2015 11:22
COORDINATORI E SEGRETARI A.S. 2015-2016
Sede di Via Moro | ||
Classe | Coordinatore | Segretario |
1A- AFM | D’UGGENTO A.G. | LIONETTI B. |
2A- AFM | CALCULLI F. | ANDRULLI E. |
3A- AFM | CLEMENTE M.B. | CONTANGELO P. |
4A- AFM | SACCO M.C. | RIZZI A. |
5A- AFM | DE GIACOMO M.C. | VENTURA G. |
1B- AFM | CHIETERA C. | BRUNO S. |
2B- AFM | VIZZIELLO F.S. | GIOCOLI T. |
4B- AFM | FANIZZA M.T. | GRIECO S.D. |
3A-RI | CAPUTO F. | a rotazione |
4A-RI | SCALCIONE P. | NUZZOLESE M. |
5A-RI | MOLITERNI A.M. | GIANNOTTA F. |
1A-T | MISEROCCHI F. | CONTANGELO P. |
2A-T | CAMPAGNA G. | MONTANARI G. |
3A-T | GUIDA L. | PARISI A.M. |
4A-T | MARTULLI R. | CAMMISA L. |
5A-T | BARENZANO A. | GUADAGNO G. |
1C | CATANIO M.A. | RICCIARDI G. |
2C | PAOLICELLI T. | a rotazione |
3A- SIA | ANDRULLI R. | MORMANDO R. |
4A- SIA | MASTROCOLA M. | GRIECO S.D. |
5A- SIA | MARTINO I. | MARTELLI G. |
Sede di Via Matarazzo | ||
Classe | Coordinatore | Segretario |
3A- CAT | MARINO G. | CORETTI A.R. |
4A- CAT | DICHIO A.R. | SIGGILLINO G. |
5A- CAT | SANTAGADA G. | GALLO |
1A-TL | SORRENTINO D. | MORMANDO R. |
2A-TL | POP M. | TRITTO F. |
3A-TL | DIMUCCIO .R. | DEMURO L. |
4A-TL | CICORELLI A. | BIANCHI D. |
5A-TL | D'ANDREA M. | DEL PRETE B. |
1B-TL + 1A-CAT | LAVECCHIA A. | CAMERINI M. |
2B-TL + 2A-CAT | DIMUCCIO R. | MORMANDO R. |
3B-TL | SACCO CASAMASSIMA A. | CASILLO G. |
4B-TL | INCHINGOLO L. | CASILLO G. |
5B-TL | FIORE L. | MONTANI L. |
3AR-SIRIO | DELL'ACQUA A.L. | |
4AR-SIRIO | LAMASTRA M.P. | |
5AR-SIRIO | LAMASTRA M.P. | |
3AG-SIRIO | CIANFRONE O. | |
5AG-SIRIO | FIORE A. |